Best price
ASUS TUF Gaming A16 FA608PP-RV169W AMD Ryzen 9 8940HX RTX 5070 8GB 16GB DDR5 1TB SSD 16-inch FHD+ 165Hz Gaming Laptop
92.999,00 EGP
| Processor | AMD Ryzen™ 9 8940HX (16C/32T, up to 5.3GHz, 80MB Cache) |
| Graphics (Discrete) | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU (8GB GDDR7) |
| Graphic Wattage | 115W Max TGP (100W + 15W Dynamic Boost) |
| Display | 16.0″ FHD+ (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio |
| Display Tech | 165Hz Refresh, 100% sRGB, 400 nits, G-Sync, Anti-glare |
| Memory | 16GB DDR5-5200 (2x SO-DIMM slots, Max 64GB) |
| Storage | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2x M.2 Slots Total) |
| Connectivity | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 | 10/100/1000 Mbps LAN |
| I/O Ports | 2x USB-C (DP/PD), 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL |
| Camera | 1080P FHD IR Camera with Windows Hello support |
| Audio | 2-speaker system, Dolby Atmos, AI Noise-canceling |
| Keyboard | Backlit Chiclet 1-Zone RGB | Aura Sync | Copilot Key |
| Battery | 90WHrs Battery | 280W AC Adapter |
User Reviews
Show only reviews in English (0)





There are no reviews yet.