Laptop ASUS TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL007W – Ryzen 7 170, RTX 4050 6GB, 16GB RAM DDR5 , 512GB SSD, 16” FHD+ 144Hz, Windows 11
49.999,00 EGP
| Category | Specification Details |
|---|---|
| Part No | 90NR0QF3-M003C0 |
| Sales Model Name | FA607NUQ-RL007W |
| Marketing Name | ASUS TUF Gaming A16 |
| Color | Mecha Gray |
| Processor | AMD Ryzen™ 7 170 (8 cores, 16 Threads, up to 4.75 GHz) |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU (194 AI TOPs) |
| Graphic Wattage | 140W Max TGP (115W+25W Dynamic Boost) |
| Graphic Memory | 6GB GDDR6 |
| Discrete/Optimus | MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
| Panel Size | 16-inch |
| Resolution | FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) Value IPS-level |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Display Features | 300nits, 45% NTSC, Anti-glare, G-Sync |
| Memory | 16GB DDR5-4800 SO-DIMM |
| Memory Slots | 2x SO-DIMM slots (Upgradable to 64GB) |
| Storage | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Expansion Slots | 2x DDR5 SO-DIMM, 2x M.2 PCIe (Supports up to 2TB G4x4) |
| Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP/PD/G-SYNC), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x RJ45 LAN port |
| Display Output | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Camera | 720P HD camera |
| Keyboard | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB with Copilot key |
| Audio Tech | Dolby Atmos, Hi-Res certification, AI noise-canceling |
| Battery | 56WHrs, 4-cell Li-ion (Fast charging: 0-50% in 30 mins) |
| Power Supply | 180W AC Adapter |
| Weight | 2.20 Kg (4.85 lbs) |
| Dimensions | 35.4 x 25.1 x 2.24 ~ 2.67 cm |
| Security | Firmware TPM, Kensington Security Slot™, BIOS Password |
| Reparability Index | 9.9 |
User Reviews
Show only reviews in English (0)







There are no reviews yet.